

FARMER'S SNACKwiśnie suszone
120 g, nr kat. 410481
PRODUKT WYCOFANY
WARTOŚCI ODŻYWCZE
| Wartość odżywcza: | w 100g: |
|---|---|
| Wartość energetyczna w kJ (kcal): | 1039 kJ (246 kcal) |
| Tłuszcz: | 0,6 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 0 g |
| Węglowodany: | 53 g |
| W tym cukry: | 48 g |
| Białko: | 3,3 g |
| Sól: | 0,01 g |
ADRES PRODUCENTA / DYSTRYBUTORA
Bongusta sp. z o.o. .
ul. Brzozowa 20a
86-065 Łochowo
ul. Brzozowa 20a
86-065 Łochowo