Baton owocowo-orzechowy. Wysoka zawartość białka.
Miazga arachidowa (35%), daktyle, białko grochu, błonnik z cykorii, sól (1%).
Wartość odżywcza | 100 g | 45 g |
---|---|---|
wartość energetyczna | 1632 kJ/391 kcal | 734 kJ/176 kcal |
tłuszcz | 18 g | 7,9 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,5 g | 1,1 g |
węglowodany | 27 g | 12 g |
w tym cukry | 24 g | 11 g |
błonnik | 15 g | 6,8 g |
białko | 24 g | 11 g |
sól | 1,5 g | 0,69 g |
brak danych
Może zawierać orzechy.