NESTLÉ NAN EXPERTpro Mleko początkowe w proszku, dla niemowląt od urodzenia, 1
NAN EXPERTPRO HA 1 jest mlekiem początkowym dla zdrowych niemowląt od urodzenia, które z różnych przyczyn nie są karmione piersią. Niemowlęta ze stwierdzoną alergią na białko mleka krowiego nie powinny być karmione NAN EXPERTPRO HA 1.
Nauka w trosce o przyszłość
Częściowo hydrolizowane białko
DHA*- Niezbędny nienasycony kwas tłuszczowy z rodziny omega-3
Wieczko i miarka z odnawialnych surowców roślinnych
100 % energii elektrycznej zasilającej naszą fabrykę pochodzi ze źródeł odnawialnych
Nie zawiera oleju palmowego. Zawiera oleje roślinne: słonecznikowy i rzepakowy.
*zawiera DHA (zgodnie z wymogiem prawnym dotyczącym wszystkich preparatów do początkowego żywienia niemowląt)
laktoza (z mleka), oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), częściowo hydrolizowane: izolat białka serwatkowego (z mleka) i koncentrat białka serwatkowego (z mleka), fosforan potasu
cytrynian wapnia, diwinian choliny, chlorek potasu, chlorek magnezu, olej z Mortierella alpina, olej z mikroalg Schizochytrium sp. L-arginina, chlorek sodu, witaminy (C, kwas pantotenowy, niacyna, E, B2, B1, A, B6, kwas foliowy, K, biotyna, D, B12), L-histydyna, L-fenyloalanina, inozytol, tauryna, siarczan żelaza (II), nukleotydy, L-karnityna, siarczan cynku, kultury bakterii Bifidobacterium lactis, siarczan miedzi (II), siarczan manganu, jodek potasu, selenian (VI) sodu.
Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego produktu | |
---|---|---|
Wartość energetyczna kJ | 2140 | 282 |
Wartość energetyczna kcal | 511 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 26,4 | 3,5 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,4 | 0,3 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 16,8 | 2,2 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 4,7 | 0,6 |
- kwas linolowy mg | 3800 | 498 |
- kwas ɑ-linolenowy mg | 330 | 43 |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 17 |
- ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 17 |
Węglowodany, w tym: g | 58,7 | 7,7 |
- cukry, w tym: g | 58,7 | 7,7 |
- laktoza g | 58,7 | 7,7 |
Białko g | 9,7 | 1,27 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 440 | 57,7 |
Witamina D µg | 11 | 1,4 |
Witamina E mg | 12,3 | 1,6 |
Witamina K µg | 36,7 | 4,8 |
Witamina C mg | 70 | 9,2 |
Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
Ryboflawina (B2) mg | 1,1 | 0,14 |
Niacyna mg | 4,9 | 0,64 |
Witamina B6 mg | 0,36 | 0,05 |
Kwas foliowy µg | 90 | 11,8 |
Witamina B12 µg | 1,4 | 0,18 |
Biotyna µg | 12,5 | 1,6 |
Kwas pantotenowy mg | 5,4 | 0,71 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 190 | 24,9 |
Potas mg | 635 | 83,3 |
Chlorek mg | 395 | 51,8 |
Wapń mg | 336 | 44,1 |
Fosfor mg | 186 | 24,4 |
Magnez mg | 50 | 6,6 |
Żelazo mg | 5,4 | 0,7 |
Cynk mg | 3,8 | 0,5 |
Miedź mg | 0,37 | 0,05 |
Mangan mg | 0,1 | 0,02 |
Fluorek mg | <0,06 | <0,008 |
Selen µg | 27,7 | 3,6 |
Jod µg | 103 | 13,5 |
Inne: | ||
Cholina mg | 175 | 22,9 |
Inozytol mg | 34 | 4,5 |
Tauryna mg | 29 | 3,8 |
L-Karnityna mg | 11,5 | 1,5 |
Nukleotydy mg | 15 | 2 |
Zawartość miarki: 4,37 g; 100 ml gotowego produktu = 3 płaskie miarki proszku (13,11 g) + 90 ml wody. | ||
Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odżywcza w 100 ml gotowego mleka | |
Wartość energetyczna kJ | 2115 | 282 |
Wartość energetyczna kcal | 505 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 25,5 | 3,4 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,4 | 0,3 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 16 | 2,1 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 4,7 | 0,6 |
- kwas linolowy mg | 4100 | 544 |
- kwas α-linolenowy mg | 370 | 49 |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 120 | 16 |
- ARA (kwas arachidonowy) mg | 120 | 16 |
Węglowodany, w tym: g | 59,2 | 7,9 |
- cukry, w tym: g | 8,2 | 1,1 |
- laktoza g | ≤0,05 | ≤0,007 |
Białko g | 9,7 | 1,3 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 400 | 53,1 |
Witamina D µg | 11 | 1,5 |
Witamina E mg | 17 | 2,2 |
Witamina K µg | 40 | 5,3 |
Witamina C mg | 87 | 11,5 |
Tiamina (B1) mg | 0,48 | 0,06 |
Ryboflawina (B2) mg | 0,5 | 0,07 |
Niacyna mg | 3,7 | 0,5 |
Witamina B6 mg | 0,24 | 0,03 |
Kwas foliowy µg | 99 | 13,1 |
Witamina B12 µg | 1,3 | 0,17 |
Biotyna µg | 10 | 1,3 |
Kwas pantotenowy mg | 2,7 | 0,36 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 180 | 23,9 |
Potas mg | 650 | 86,2 |
Chlor mg | 405 | 53,7 |
Wapń mg | 310 | 41,1 |
Fosfor mg | 220 | 29,2 |
Magnez mg | 41 | 5,4 |
Żelazo mg | 5,5 | 0,73 |
Cynk mg | 3,2 | 0,42 |
Miedź mg | 0,4 | 0,06 |
Mangan mg | 0,14 | 0,02 |
Fluorek mg | <0,06 | <0,008 |
Selen µg | 27 | 3,6 |
Jod µg | 90 | 11,9 |
Inne: | ||
Cholina mg | 180 | 23,9 |
Inozytol mg | 37 | 4,9 |
Tauryna mg | 30 | 4 |
L-karnityna mg | 9 | 1,2 |
Nukleotydy mg | 17 | 2,3 |
Zawartość miarki: 4,42 g; 100 ml gotowego produktu = 13,26 g (3 miarki) + 90 ml wody. | ||
Wartość odżywcza w 100 g proszku | Wartość odzywcza w 100 ml gotowego mleka | |
Wartość energetyczna kJ | 2174 | 280 |
Wartość energetyczna kcal | 520 | 67 |
Tłuszcz, w tym: g | 27,6 | 3,56 |
- kwasy tłuszczowe nasycone g | 2,5 | 0,32 |
- kwasy tłuszczowe jednonienasycone g | 18,2 | 2,35 |
- kwasy tłuszczowe wielonienasycone, w tym: g | 5 | 0,65 |
- kwas linolowy mg | 4300 | 555 |
- kwas α-linolenowy mg | 380 | 49 |
- DHA (kwas dokozaheksaenowy) mg | 130 | 16,8 |
- ARA (kwas arachidonowy) mg | 130 | 16,8 |
Węglowodany, w tym: g | 58,2 | 7,51 |
- cukry, w tym: g | 58,2 | 7,51 |
laktoza g | 58,2 | 7,51 |
Białko g | 9,6 | 1,24 |
Witaminy: | ||
Witamina A µg | 470 | 60,65 |
Witamina D µg | 11,7 | 1,51 |
Witamina E mg | 14 | 1,81 |
Witamina K µg | 40 | 5,16 |
Witamina C mg | 80 | 10,32 |
Tiamina (B1) mg | 0,5 | 0,07 |
Ryboflawina (B2) mg | 1,4 | 0,18 |
Niacyna (B3) mg | 4 | 0,52 |
Witamina B6 mg | 0,3 | 0,04 |
Kwas foliowy µg | 100 | 12,9 |
Witamina B12 µg | 1,4 | 0,18 |
Biotyna µg | 11 | 1,42 |
Kwas pantotenowy µg | 4,2 | 0,54 |
Cholina (B4) | 170 | 21,94 |
Składniki mineralne: | ||
Sód mg | 165 | 21,3 |
Potas mg | 660 | 85,17 |
Chlor mg | 390 | 50,33 |
Wapń mg | 330 | 42,58 |
Fosfor mg | 185 | 23,87 |
Magnez mg | 44 | 5,68 |
Żelazo mg | 2,4 | 0,31 |
Cynk mg | 3,7 | 0,48 |
Miedź mg | 0,42 | 0,05 |
Mangan mg | 0,1 | 0,02 |
Fluor mg | ≤0,06 | ≤0,008 |
Selen µg | 30 | 3,87 |
Jod µg | 11 | 14,2 |
Inne: | ||
Inozytol mg | 70 | 9,03 |
Tauryna mg | 32 | 4,13 |
L-karnityna mg | 9,5 | 1,23 |
Nukleotydy mg | 14,8 | 1,91 |
Zawartość miarki: 4,3 g 100 ml gotowego mleka = 3 płaskie miarki proszku (12,9 g) + 90 ml wody |
Sposób przygotowania
1. Umyj starannie ręce.
2. Umyj dokładnie butelkę, smoczek i nakrętkę żeby usunąć pozostałości posiłku. Zanurz butelkę całkowicie w naczyniu z wodą i doprowadź do wrzenia. Ściągnij naczynie z płyty grzewczej. Butelkę pozostaw pod przykryciem do chwili użycia.*
3. Zagotuj wodę pitną, pozostaw do ostygnięcia.
4. Kieruj się tabelą karmienia. Najpierw wlej wodę do butelki. Następnie dodaj proszek posługując się wyłącznie załączoną miarką, ostrożnie usuwając nadmiar proszku.
5. Upewnij się, że miarka jest sucha i odłóż ją z powrotem do puszki. Zamknij puszkę po każdym użyciu. Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
6. Zakręć butelkę i potrząsaj nią aż woda z proszkiem dokładnie się połączą. Sprawdź temperaturę posiłku przed karmieniem dziecka.
*Jeśli używasz sterylizatora parowego, postępuj zgodnie z instrukcjami producenta
Tabela karmienia
Wiek niemowlęcia 1. i 2. tydzień
Ilość na porcję
Przegotowana woda w ml* 60
Płaskie miarki** proszku 2
Dzienna liczba karmień
NAN EXPERTPRO HA 1 7-8
Wiek niemowlęcia 3. i 4. tydzień
Ilość na porcję
Przegotowana woda w ml* 90
Płaskie miarki** proszku 3
Dzienna liczba karmień
NAN EXPERTPRO HA 1 6-7
Wiek niemowlęcia 2. i 3. miesiąc
Ilość na porcję
Przegotowana woda w ml* 120
Płaskie miarki** proszku 4
Dzienna liczba karmień
NAN EXPERTPRO HA 1 6
Wiek niemowlęcia 4. miesiąc
Ilość na porcję
Przegotowana woda w ml* 150
Płaskie miarki** proszku 5
Dzienna liczba karmień
NAN EXPERTPRO HA 1 6
Wiek niemowlęcia 5. i 6. miesiąc
Ilość na porcję
Przegotowana woda w ml* 180
Płaskie miarki** proszku 6
Dzienna liczba karmień
NAN EXPERTPRO HA 1 5
Opakowanie pozwala na przygotowanie około 15 porcji produktu o pojemności 200 ml, zgodnie z tabelą karmienia.
UWAGA! Podana wielkość porcji jest średnią, jaką zjada dziecko w danym wieku zależnie od indywidualnych potrzeb. Różnice mogą dotyczyć również liczby posiłków. Zawsze konsultuj ilość posiłków z lekarzem prowadzącym.
*Aby utrzymać odpowiednią ilość żywych kultur bakterii, przegotowana woda powinna być ostudzona do temperatury zbliżonej do temperatury ciała (ok. 37 °C) przed dodaniem proszku.
**Pamiętaj: używaj tylko załączonej miarki. Użycie większej lub mniejszej ilości proszku niż wskazana może prowadzić do odwodnienia organizmu lub do niedożywienia niemowlęcia. Nie zmieniaj proporcji wody i proszku bez porozumienia z lekarzem.
Ważna informacja: Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt i powinno być kontynuowane tak długo, jak to możliwe. Zanim zdecydujesz się stosować mleko początkowe, zasięgnij porady lekarza.
WAŻNE: Przygotowuj tylko jedną porcję produktu na raz, którą od razu podasz dziecku i postępuj zawsze zgodnie z instrukcją. Nie przetrzymuj pozostałości po posiłku - wylej je. Zawsze podtrzymuj dziecko podczas karmienia. Dziecko pozostawione bez opieki może się zakrztusić.
OSTRZEŻENIE: Nieodpowiednie przygotowanie, przechowywanie i sposób karmienia może stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka. Nieprzegotowana woda, niewygotowane butelki lub nieprawidłowe przygotowanie produktu może zaszkodzić Twojemu dziecku.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
7 613036 056533
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.