BEBIKO NUTRIflor EXTRAcare ARŻywność specjalnego przeznaczenia medycznego, przeciw ulewaniom, od urodzenia
Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt do postępowania dietetycznego w przypadku częstych ulewań. W pierwszych miesiącach życia niemowlęta mogą ulewać niewielkie ilości pokarmu po posiłku, co jest naturalnym zjawiskiem na tym etapie rozwoju. Istnieje jednak grupa niemowląt, która cierpi z powodu częstych ulewań. Z myślą o niemowlętach które cierpią z powodu częstych ulewań stworzyliśmy Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare, dla niemowląt od urodzenia. Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare pozwala ograniczyć ulewania, poprzez dodatek zagęstnika, mączki chleba świętojańskiego, dzięki której pokarm pozostaje w żołądku dziecka. Zagęstnik, który nie wpływa na zwiększenie kaloryczności pokarmu AR NUTRIflor EXTRAcare jest odpowiednie dla niemowląt od urodzenia do 12. miesiąca życia. Ważne informacje: Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare jest przeznaczone do postępowania dietetycznego w przypadku ulewań i należy je stosować pod nadzorem lekarza. Bebiko AR NUTRIflor EXTRAcare możesz podawać niemowlęciu, które cierpi z powodu ulewań już od pierwszych chwil życia jako jedyny pokarm zaspokajający wszystkie potrzeby żywieniowe. Następnie zgodnie ze schematem żywienia należy rozpocząć rozszerzanie diety o żywność uzupełniającą. Ważne informacje. Karmienie piersią jest najbardziej właściwym sposobem żywienia niemowląt.
Wartość odżywcza | 100 g proszku: | 100 ml produktu gotowego do spożycia: |
---|---|---|
Wartość energetyczna: | 2066/494 kJ/kcal | 276/66 kJ/kcal |
Tłuszcz, w tym: | 25 g | 3,4 g |
kwasy tłuszczowe nasycone: | 11 g | 1,5 g |
kwasy tłuszczowe jednonienasycone: | 9,6 g | 1,3 g |
kwasy tłuszczowe wielonienasycone: | 4,3 g | 0,6 g |
kwas linolowy (LA) | 3400 mg | 449 mg |
kwas a-linolenowy (ALA) | 400 mg | 53,8 mg |
kwas arachidonowy (ARA) | 120 mg | 16,5 mg |
kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 16,5 mg |
kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | 3,6 mg |
Węglowodany: | 56 g | 7,4 g |
w tym cukry: | 55 g | 7,3 g |
laktoza | 55 g | 7,3 g |
Błonnik: | 3,0 g | 0,4 g |
Białko: | 9,9 g | 1,3 g |
Sól: | 0,41 g | 0,05 g |
Witaminy | ||
Witamina A: | 432 µg | 58 µg |
Witamina D: | 12 µg | 1,6 µg |
Witamina E: | 8,2 mg | 1,1 mg |
Witamina K: | 33 µg | 4,4 µg |
Witamina C: | 69 mg | 9,2 mg |
Tiamina: | 0,5 mg | 0,07 mg |
Ryboflawina: | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacyna: | 3,2 mg | 0,43 mg |
Witamina B6: | 0,35 mg | 0,05 mg |
Kwas foliowy: | 62 µg | 8,3 µg |
Witamina B12: | 0,62 µg | 0,08 µg |
Biotyna: | 12 µg | 1,7 µg |
Kwas pantotenowy: | 3,95 mg | 0,53 mg |
Składniki mineralne | ||
Sód: | 163 mg | 21,8 mg |
Potas: | 528 mg | 71 mg |
Chlorek: | 380 mg | 51 mg |
Wapń: | 591 mg | 79 mg |
Fosfor: | 383 mg | 51 mg |
Magnez: | 38 mg | 5,1 mg |
Żelazo: | 5,9 mg | 0,79 mg |
Cynk: | 4,7 mg | 0,63 mg |
Miedź: | 0,39 mg | 0,05 mg |
Mangan: | 0,026 mg | 0,04 mg |
Fluorek: | ≤ 0,044 mg | ≤0,006 mg |
Selen: | 22 µg | 3,0 µg |
Chrom: | ≤44 µg | ≤5,9 µg |
Molibden: | ≤44 µg | ≤5,9 µg |
Jod: | 99 µg | 13 µg |
Inne | ||
Tauryna: | 40 mg | 5,3 mg |
Cholina: | 163 mg | 22 mg |
Nukleotydy: | 17 mg | 2,3 mg |
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
4 008976 524250
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.