BEBILON Comfort Mleko modyfikowane dla niemowląt, od urodzenia, 1
Nasza unikalna ekspertyza
Już od ponad 120 lat NUTRICIA specjalizuje się w żywieniu we wczesnym okresie życia, a od 40 lat prowadzi pionierskie badania z udziałem zaangażowanego zespołu ponad 500 naukowców i ekspertów.
Bebilon® Comfort 1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego
Nasza unikalna kompozycja składników:
- Beta-palmitynian dla bardziej miękkich stolców
- Częściowo hydrolizowane białko dla łatwiejszego trawienia
- GOS/FOS: nasza kompozycja galakto- i fruktooligosacharydów
Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury Bebilon® Comfort, specjalnie opracowanej dla niemowląt z kolkami i / lub zaparciami.
| 100 g proszku: | 100 ml gotowego produktu: | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 2015 kJ/482kcal | 275 kJ/66 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 25 g | 3,4 g |
| kwasy nasycone: | 11 g | 1,4 g |
| kwasy jednonienasycone: | 10 g | 1,4 g |
| kwasy wielonienasycone: | 4,2 g | 0,6 g |
| kwas linolowy (LA) | 3300 mg | 450 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 390 mg | 53,5 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 120 mg | 16,5 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 16,5 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 30 mg | 3,6 mg |
| Węglowodany w tym: | 51 g | 7 g |
| cukry: | 24 g | 3,3 g |
| Laktoza | 20 g | 2,7 g |
| Błonnik, w tym | 4,1 g | 0,6 g |
| oligosacharydy GOS* | 3,5 g | 0,48 g |
| oligosacharydy FOS** | 0,58 g | 0,08 g |
| Białko*** | 11 g | 1,5 g |
| L-karnityna | 15 mg | 2,1 mg |
| Sól: | 0,51 g | 0,07 g |
| Witaminy | ||
| Witamina A: | 423 µg | 58 µg |
| Witamina D: | 12 µg | 1,7 µg |
| Witamina E: | 12 mg | 1,7 mg |
| Witamina K: | 36 µg | 4,9 µg |
| Witamina C: | 67 mg | 9,1 mg |
| Tiamina: | 0,44 mg | 0,06 mg |
| Ryboflawina: | 1 mg | 0,14 mg |
| Niacyna: | 3,2 mg | 0,43 mg |
| Witamina B6: | 0,31 mg | 0,04 mg |
| Kwas foliowy: | 61 µg | 8,4 µg |
| Witamina B12: | 0,6 µg | 0,08 µg |
| Biotyna: | 12 µg | 1,7 µg |
| Kwas pantotenowy: | 4,2 mg | 0,57 mg |
| Składniki mineralne | ||
| Sód: | 204 mg | 28 mg |
| Potas: | 590 mg | 81 mg |
| Chlorek: | 372 mg | 51 mg |
| Wapń: | 431 mg | 59 mg |
| Fosfor: | 239 mg | 33 mg |
| Magnez: | 37 mg | 5,1 mg |
| Żelazo: | 5,3 mg | 0,73 mg |
| Cynk: | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Miedź: | 0,37 mg | 0,051 mg |
| Mangan: | 0,043 mg | 0,006 mg |
| Fluorek | ≤0,043 mg | ≤0,006 mg |
| Selen: | 22 µg | 3 µg |
| Jod: | 92 µg | 13 µg |
| Inne | ||
| Tauryna | 39 mg | 5,4 mg |
| Cholina | 182 mg | 25 mg |
| Nukleotydy | 17 mg | 2,3 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS* | 1,7 g | 0,2 g |
| Osmolarność: | 220 mOaml/l |
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
8 712400 711692
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.