BEBILON Nenatal Home Mleko modyfikowane dla niemowląt przedwcześnie urodzonych
Nasza unikalna ekspertyza
Już od ponad 120 lat NUTRICIA specjalizuje się w żywieniu we wczesnym okresie życia, a od 40 lat prowadzi pionierskie badania z udziałem zaangażowanego zespołu ponad 500 naukowców i ekspertów.
Nasze badania umożliwiły nam rozwinięcie unikalnej receptury Bebilon Nenatal Home, stworzonej specjalnie z myślą o niemowlętach przedwcześnie urodzonych, które nie są karmione piersią i opuszczają szpital ze zbyt małą masą ciała w stosunku do wieku postkoncepcyjnego i potrzebą szybkiego wzrastania.
Bebilon Nenatal Home: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego.
Dostosowany do potrzeb żywieniowych niemowląt przedwcześnie urodzonych, potrzebujących szybkiego wzrastania po wypisie ze szpitala:
- wysoki stosunek białka do energii
- istotne składniki odżywcze
- wspiera prawidłowe wzrastanie.
| Wartość odżywcza | 100 g proszku | 100 ml produktu |
|---|---|---|
| Wartośc energetyczna | 2052kJ/490 kcal | 301 kJ/72 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 26 g | 3,8 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 9,9 g | 1,5 g |
| kwasy tłuszczowe jednonienasycone | 12 g | 1,7 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 4,3 g | 0,6 g |
| kwas linolowy (LA) | 3200 mg | 473 mg |
| kwas α-linolenowy (ALA) | 490 mg | 72,2 mg |
| kwas arachidonowy (AA) | 120 mg | 18 mg |
| kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 120 mg | 18 mg |
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 20 mg | 3,4 mg |
| fosfolipidy | 669 mg | 98 mg |
| trójglicerydy średniołańcuchowe (MCT) | 2,3 g | 0,3 mg |
| Węglowodany, w tym: | 49 g | 7,2 g |
| cukry | 41 g | 6 g |
| laktoza | 39 g | 5,7 g |
| Błonnik, w tym: | 3,9 g | 5,7 g |
| oligosacharydy GOS* | 3,3 g | 0,48 g |
| oligosacharydy FOS** | 0,55 g | 0,08 g |
| Białko*** | 14 g | 2 g |
| L-karnityna | 16 g | 2,4 g |
| Sól | 0,45 g | 0,07 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina A | 679 μg | 100 μg |
| Wiamina D | 12 μg | 1,8 μg |
| Witamina E | 15 mg | 2,1 mg |
| Witamina K | 40 μg | 5,9 μg |
| Witamina C | 82 mg | 12 mg |
| Tiamina | 0,62 mg | 0,09 mg |
| Ryboflawina | 1,1 mg | 0,16 mg |
| Niacyna | 8 mg | 1,2 mg |
| Witamina B6 | 0,52 mg | 0,08 mg |
| Kwas foliowy | 216 μg | 32 μg |
| Witamina B12 | 1,2 μg | 0,17 μg |
| Biotyna | 21 μg | 3,1 μg |
| Kwas pantotenowy | 4 mg | 0,58 mg |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód | 180 mg | 26,5 mg |
| Potas | 508 mg | 75 mg |
| Chlorek | 391 mg | 57 mg |
| Wapń | 565 mg | 83 mg |
| Fosfor | 325 mg | 48 mg |
| Magnez | 49 mg | 7,2 mg |
| Żelazo | 8 mg | 1,2 mg |
| Cynk | 6,2 mg | 0,91 mg |
| Miedź | 0,41 mg | 0,060 mg |
| Mangan | 0,037 mg | 0,005 mg |
| Fluorek | ≤0,044 mg | ≤0,007 mg |
| Selen | 22 μg | 3,2 μg |
| Chrom | ≤44 μg | ≤ 6,5 μg |
| Molibden | ≤44 μg | ≤ 6,5 μg |
| Jod | 148 μg | 22 μg |
| Inne: | ||
| Tauryna | 33 mg | 4,8 mg |
| Cholina | 153 mg | 23 mg |
| Nukleotydy | 22 mg | 3,2 mg |
| Pozostałe oligosacharydy GOS* | 1,6 g | 0,2 g |
| Osmolarność | 280 m0smol/l |
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
4 056631 000397
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.