| w 100 g: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wartość odżywcza: | 1882 kJ/ 448 kcal | |||
| Tłuszcz, w tym: | 14,9 g | |||
| kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,9 g | |||
| Węglowodany, w tym: | 70,4 g | |||
| cukry: | 6,0 g | |||
| Błonnik: | 3,5 g | |||
| Białko: | 6,2 g | |||
| Sól: | 0,05 g | |||
| Witamina B1: | 0,50 mg (*45,45%) |
*dzienne referencyjne wartości spożycia witamin dla osoby dorosłej
PRZYGOTOWANIE I STOSOWANIE
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
PRODUCENT/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Eko-Wital sp. z o.o.
Staniewicka 5
03-310 Warszawa
Staniewicka 5
03-310 Warszawa
Kod EAN
8 588004 638273
8 588004 638273
4,9
na podstawie 46 opinii
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.
Sortowanie wg data: od najnowszej