Nie wybrano drogerii
Dostępny
ISOTONIC ACTIVE. Suplement diety. Produkt w proszku o smaku cytrynowym. ISOTONIC ACTIVE to kompozycja składników energetycznych, minerałów i witamin, dobrana tak, aby szybko nawadniać organizm. Roztwory węglowodanowo-elektrolitowe zwiększają wchłanianie wody podczas ćwiczeń fizycznych i pomagają utrzymać wytrzymałość podczas długotrwałych ćwiczeń wytrzymałościowych. ISOTONIC ACTIVE zawiera minerały: sód, chlor, wapń i magnez, który pomaga w utrzymaniu równowagi elektrolitowej. Ponadto ISOTONIC ACTIVE zawiera L-karnitynę, taurynę i kompleks witamin z grupy B, w tym witaminę B6, która przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia. ISOTONIC ACTIVE polecany jest dla sportowców dyscyplin wytrzymałościowych i siłowych. Porcja produktu zalecana do spożycia w ciągu dnia to 80 g.
Sacharoza, dekstroza, maltodekstryna, kompleks minerałów [cytrynian sodu, sole magnezowe kwasu cytrynowego, chlorek sodu, sole wapniowe kwasu ortofosforowego], regulator kwasowości (kwas cytrynowy), tauryna, L-tyrozyna, winian L-karnityny, aromat, mieszanka witamin [witamina C (kwas L-askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), ryboflawina, tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (cyjanokobalamina)], barwnik (beta-karoten).
Produkt może zawierać: mleko, soję, zboża zawierające gluten, ryby, mięczaki i orzeszki ziemne.
| Wartość odżywcza | w 100 g | w 80 g* | w 40 g |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1530 kJ / 360 kcal | 1224 kJ / 288 kcal | 612 kJ / 144 kcal |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g | 0 g |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g | 0 g |
| Węglowodany | 90 g | 72 g | 36 g |
| w tym cukry | 70 g | 56 g | 28 g |
| Białko | 0 g | 0 g | 0 g |
| Sól | 1,51 g | 1,21 g | 0,61 g |
| Chlorek | 578,75 mg (72%**) | 463,00 mg (58%**) | 231,00 mg (29%**) |
| Wapń | 305,00 mg (38%**) | 244,00 mg (31%**) | 122,00 mg (15%**) |
| Magnez | 150,00 mg (40%**) | 120,00 mg (32%**) | 60,00 mg (16%**) |
| Witamina C | 50,00 mg (63%**) | 40,00 mg (50%**) | 20,00 mg (25%**) |
| Niacyna (mg NE) | 10,00 mg (63%**) | 8,00 mg (50%**) | 4,00 mg (25%**) |
| Witamina E (mg α-TE) | 7,50 mg (63%**) | 6,00 mg (50%**) | 3,00 mg (25%**) |
| Kwas pantotenowy | 3,75 mg (63%**) | 3,00 mg (50%**) | 1,50 mg (25%**) |
| Witamina B6 | 0,88 mg (63%**) | 0,70 mg (50%**) | 0,35 mg (25%**) |
| Ryboflawina (Witamina B2) | 0,88 mg (63%**) | 0,70 mg (50%**) | 0,35 mg (25%**) |
| Tiamina (Witamina B1) | 0,69 mg (63%**) | 0,55 mg (50%**) | 0,28 mg (25%**) |
| Kwas foliowy | 125,00 µg (63%**) | 100,00 µg (50%**) | 50,00 µg (25%**) |
| Biotyna | 31,25 µg (63%**) | 25,00 µg (50%**) | 12,50 µg (25%**) |
| Witamina B12 | 1,56 µg (62%**) | 1,25 µg (50%**) | 0,63 µg (25%**) |
| Składniki aktywne | |||
| Składnik | w 100 g | w 80 g* | w 40 g |
| Sacharoza | 46,0 g | 36,8 g | 18,4 g |
| Dekstroza | 22,5 g | 18,0 g | 9,0 g |
| Maltodekstryna | 21,0 g | 16,8 g | 8,4 g |
| Tauryna | 1250 mg | 1000 mg | 500 mg |
| L-Tyrozyna | 750 mg | 600 mg | 300 mg |
| Sód | 605 mg | 484 mg | 242 mg |
| L-Karnityna | 510 mg | 408 mg | 204 mg |
* Dzienna porcja produktu
** Referencyjna wartość spożycia
Jednorazową porcję produktu – 40 g (1 miarka) rozpuścić w 500 ml wody, używając do tego szejkera lub miksera. Stosować 2 porcje dziennie, najlepiej przed i w trakcie treningu. Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
Przechowywać w suchym miejscu, w temp. 15–25°C, w zamkniętym opakowaniu, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić od światła i wilgoci.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Produkt nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji. Zrównoważona dieta i zdrowy tryb życia są ważne.
ul. INŻ. J. ŚMIDOWICZA 48
81-127
Gdynia
robert.dabrowski@trecnutrition.com
530343614
PL-Polska
5 902114 084752
Ten produkt nie ma jeszcze opinii.