Mleko modyfikowane 53,5% [odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), oleje roślinne (palmowy, rzepakowy, kokosowy, wysokooleinowy słonecznikowy), lecytyny (z soi)], zmielone zboża pełnoziarniste 39% (pszenica 36%, orkisz 0,82%, proso* 0,82%, żyto 0,82%, owies 0,82%) płatki bananowe 2%, jabłko w proszku 1,5%, mąka gryczana 0,82%, witaminy i składniki mineralne [C, E, A, D, biotyna (B7), tiamina (B1), B6, wapń, żelazo, jod], maltodekstryna, naturalny aromat.
Maltodekstryna jest nośnikiem witamin.
*Kasza jaglana jest otrzymywana z ziaren prosa.
| Wartość odżywcza: | 100 g kaszki BoboVita: | Porcja (45 g kaszki + 155 ml wody): |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna: | 1803 kJ/ 429 kcal | 812 kJ/ 193 kcal |
| Tłuszcz, w tym: | 12 g | 5,4 g |
| kwasy nasycone: | 2,8 g | 1,2 g |
| Węglowodany w tym: | 61 g | 27 g |
| cukry: | 29 g | 13 g |
| Błonnik: | 6,1 g | 2,7 g |
| Białko: | 16 g | 7,4 g |
| Sól: | 0,29 g | 0,13 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina A: | 420 μg (105%)* | 189 μg (47%)* |
| Witamina D: | 7,4 μg (74%)* | 3,3 μg (33%)* |
| Witamina E: | 8,7 mg | 3,9 mg |
| Witamina C: | 44 mg (176%)* | 20 mg (80%)* |
| Tiamina (B1): | 1,2 mg (240%)* | 0,54 mg (108%)* |
| Witamina B6: | 0,62 mg (89%)* | 0,28 mg (40%)* |
| Biotyna (B7): | 24 μg | 11 μg |
| Składniki mineralne: | ||
| Sód: | 117 mg | 52,6 mg |
| Wapń: | 505 mg (126%)* | 227 mg (56%)* |
| Żelazo: | 8,3 mg (138%)* | 3,7 mg (68%)* |
| Jod: | 88 μg (126%)* | 40 μg (59%)* |
ul. Bobrowiecka 8
00-728 Warszawa
5 900852 041112
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.