NESTLÉ Proste Zboża Kaszka ryżowo-kukurydziana banan bezmleczna po 6 m-cu
Kaszka ryżowo kukurydziana o smaku bananowym Nestle Proste Zboża przeznaczona dla niemowląt i małych dzieci po 6. miesiącu życia.
Każde opakowanie to aż 8 pożywnych porcji. Zawiera witaminy A i C dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego oraz żelazo dla prawidłowego rozwoju funkcji poznawczych.
Nestle Proste Zboża to połączenie prostych bezglutenowych zbóż - ryżu i kukurydzy, odpowiednich dla delikatnych brzuszków oraz aż 12 witamin i składników mineralnych, dostarczających dużo dobra, codziennie!
mąka ryżowa 43,5 % mąka kukurydziana 41 % maltodekstryna naturalny aromat płatki banana 0,1 % witaminy (C, E, niacyna, B1, A, B6, kwas foliowy, D) składniki mineralne [fumaran żelaza (II), siarczan cynku, jodek potasu]
| Wartość odżywcza w 100 g kaszki | Wartość odżywcza 1 porcja** | ||
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1652 kJ | 758 kJ | |
| Wartość energetyczna | 389 kcal | 180 kcal | |
| Tłuszcz | 1,0 g | 5,5 g | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,3 g | 1,3 g | |
| Węglowodany | 88 g | 29 g | |
| - w tym cukry | 2,4 g | 10 g | |
| Błonnik | 1,1 g | 0,2 g | |
| Białko | 6,5 g | 3,5 g | |
| Sól | 0,01 g | 0,12 g | |
| Witaminy | |||
| Witamina A | 360 µg | 154 µg (39 % ZDS*) | |
| Witamina D | 12 µg | 4,9 µg | |
| Witamina E | 5,9 mg | 3,4 mg | |
| Witamina C | 84 mg | 35 mg (140 % ZDS*) | |
| Tiamina (wit. B1) | 1,1 mg | 0,3 mg | |
| Niacyna | 7,8 mg | 2,4 mg | |
| Witamina B6 | 0,4 mg | 0,2 mg | |
| Kwas foliowy | 102 µg | 38,6 µg | |
| Składniki mineralne | |||
| Sód | 5,8 g | 48,1 g | |
| Żelazo | 11 mg | 3,4 mg (57 % ZDS*) | |
| Cynk | 0,9 mg | 1,1 mg | |
| Jod | 72,9 µg | 36,5 µg | |
| *ZDS - zalecane dzienne spożycie | |||
| 1 porcja = 18 g kaszki + 165 mleka następnego | |||
| Obliczona wartość odżywcza | |||
| Structured Nutrition EU | |||
| Wartość odżywcza w 100 g kaszki | Wartość odżywcza 1 porcja | ||
| Wartość energetyczna | 1652 kJ | 758 kJ | |
| Wartość energetyczna | 389 kcal | 180 kcal | |
| Tłuszcz | 1 g | 5.5 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | 1.3 g | |
| Węglowodany | 88 g | 29 g | |
| w tym cukry | 2.4 g | 10 g | |
| Błonnik | 1.1 g | 0.2 g | |
| Białko | 6.5 g | 3.5 g | |
| Sól | 0.01 g | 0.12 g | |
| Witamina A | 360 µg | 154 µg | |
| Witamina B6 | 0.4 mg | 0.2 mg | |
| Witamina C | 84 mg | 35 mg | |
| Witamina D | 12 µg | 4.9 µg | |
| Witamina E | 5.9 mg | 3.4 mg | |
| Tiamina (B1) | 1.1 mg | 0.3 mg | |
| Niacyna (B3) | 7.8 mg | 2.4 mg | |
| Kwas foliowy | 102 µg | 38.6 µg | |
| Jod | 72.9 µg | 36.5 µg | |
| Żelazo | 11 mg | 3.4 mg | |
| Cynk | 0.9 mg | 1.1 mg | |
| Sód | 5.8 g | 48.1 g |
Sposób przygotowania:
Zanim przystąpisz do przyrządzania posiłku, umyj ręce. Upewnij się czy naczynia, których będziesz używać, są idealnie czyste.
1. Przygotuj odpowiednią ilość mleka następnego zgodnie z przepisem na opakowaniu. Odmierz odpowiednią ilość mleka (165 ml), którego używacie i wlej do miseczki dziecka. Temperatura mleka nie powinna być wyższa niż 40°C.
2. Dodaj 18 g (3 łyżki stołowe) kaszki. Używaj czystej i suchej łyżki.
3. Mieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowany posiłek podaj dziecku łyżeczką lub pozwól maluszkowi spożywać samodzielnie łyżeczką lub rączką.
Przestrzegaj instrukcji właściwego przygotowania.
Sposób podawania:
Kaszkę Nestle powinno się podawać łyżeczką. Dziecko może otrzymywać 1 lub, po konsultacji z lekarzem, 2 posiłki z kaszki, w zależności od wieku, jako uzupełnienie innego pożywienia. Produkt podawaj dziecku w pozycji siedzącej pod kontrolą dorosłego.
Przechowuj w suchym i chłodnym miejscu przed i po otwarciu. Po każdym użyciu zamknij szczelnie torebkę. Nie przechowuj resztek posiłku. Zużyj nie później niż 3 tygodnie po otwarciu torebki. Nieprawidłowe przygotowanie i przechowywanie może zaszkodzić Twojemu dziecku. Produkt pakowano w atmosferze ochronnej.
ul. Domaniewska 32
02-672 Warszawa
8 445290 969583
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.