Suplement diety, włosy/skóra/paznokcie
250 ml nr kat. 418893
39,99 zł100 ml = 16,00 zł
Ceny mogą się różnić w zależności od drogerii. Ceny regularne są cenami maksymalnymi.
Sprawdź dostępność w drogerii
Dostawa
U Ciebie zwykle za 1-3 dni: od 9,99 zł
Darmowa dostawa: od 199 zł
| Składniki w porcji dziennej | W porcji 15 ml | % RWS* |
|---|---|---|
| Hydrolizowany kolagen | 1000,00 mg | ** |
| w tym aminokwasy: | ||
| – l-glicyna | 202,40 mg | ** |
| – l-prolina | 115,80 mg | ** |
| – l-hydroksyprolina | 108,50 mg | ** |
| – kwas L-glutaminowy | 93,0 mg | ** |
| – l-alanina | 78,40 mg | ** |
| – l-arginina | 66,50 mg | ** |
| – kwas L-asparaginowy | 52,80 mg | ** |
| – l-lizyna | 32,80 mg | ** |
| – l-seryna | 29,20 mg | ** |
| – l-leucyna | 24,60 mg | ** |
| – l-fenyloalanina | 19,10 mg | ** |
| – l-treonina | 16,40 mg | ** |
| – l-hydroksylizyna | 14,60 mg | ** |
| – l-izoleucyna | 12,70 mg | ** |
| – l-histydyna | 9,10 mg | ** |
| – l-metionina | 8,20 mg | ** |
| – l-tyrozyna | 7,30 mg | ** |
| MSM | 500,00 mg | ** |
| Witamina C | 150,00 mg | 187% |
| Koncentrat soku z liści | 100,00 mg | ** |
| aloesu zwyczajnego | ||
| (Aloe barbadensis) | ||
| Witamina B1 | 15,00 mg | 1364% |
| Witamina B2 | 15,00 mg | 1071% |
| Niacyna | 15,00 mg | 94% |
| Kwas pantotenowy | 15,00 mg | 250% |
| Cholina | 15,00 mg | ** |
| PABA | 15,00 mg | ** |
| Inozytol | 15,00 mg | ** |
| Witamina E | 12,00 mg | 100% |
| Ekstrakt z pędów bambusa (Bambusa arundinacea) | 10,00 mg | ** |
| – w tym naturalna krzemionka | 7,00 mg | ** |
| ekstrakt 4:1 z ziela wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) | 10,00 mg | ** |
| Witamina B6 | 7,50 mg | 536% |
| Kwas hialuronowy | 5,00 mg | ** |
| Koenzym Q10 | 5,00 mg | ** |
| Cynk | 5,00 mg | 50% |
| Ekstrakt z pestek wingoron (Vitis Vinifera) | 5,00 mg | ** |
| – w tym OPC | 4,75 mg | ** |
| Miedź | 1,00 mg | 100% |
| Biotyna | 2500,00 µg | 5000% |
| CaroCare® naturalny | 48,00 mg | ** |
| beta-karoten | ||
| – w tym beta-karoten | 4,80 mg / 8000 IU | ** |
| – w tym witamina A | 800,00 µg / 2672 IU | 100% |
| Kwas foliowy | 150,00 µg | 75% |
| Selen | 55,00 µg | 100% |
| Witamina D | 5,00 µg / 200 IU | 100% |
| Witamina B12 | 2,50 µg | 100% |
* Referencyjne Wartości Spożycia
PRODUCENT/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Pharmovit Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Kostrogaj 9D
09-400 Płock
ul. Kostrogaj 9D
09-400 Płock
Kod EAN
5 904703 900627
5 904703 900627
5
na podstawie 2 opinii
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.
Sortowanie wg data: od najnowszej