| Wartość energetyczna | na 100 ml |
|---|---|
| Wartość energetyczna: | 217 kJ / 52 kcal |
| Tłuszcz w tym: | 1,1 g |
| kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| kwasytłuszczowe jednonienasycone | 0,3 g |
| kwasy tłuszczowe wielonienasycone | 0,6 g |
| Węglowodany | 10 g |
| w tym cukry | 6,3 g |
| Błonnik | 0,2 g |
| Białko | 0,1 g |
| Sól | 0,08 g |
| Wapń | 120 mg |
PRODUCENT/PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Bio Planet S.A.
Wilkowa Wieś 7
05-084 Leszno
Wilkowa Wieś 7
05-084 Leszno
Kod EAN
9 020200 031315
9 020200 031315
5
na podstawie 2 opinii
Wszystkie opinie są zweryfikowane zakupem.
Sortowanie wg data: od najnowszej